Jeudi 21 Août 2025UTC+2 Semaine 34 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 21 | 04h33 10h08 16h51 22h43 | 5,55m 1,86m 5,85m 1,45m | 67 73 |
Ven. 22 | 05h14 10h58 17h29 23h29 | 5,76m 1,51m 6,05m 1,16m | 78 83 |
Sam. 23 | 05h48 11h43 18h00 | 5,89m 1,26m 6,15m | 87 89 |
Dim. 24 | 00h11 06h14 12h22 18h24 | 1,00m 5,94m 1,14m 6,17m | 91 92 |
Lun. 25 | 00h48 06h37 12h59 18h46 | 0,99m 5,94m 1,15m 6,13m | 92 91 |
Mar. 26 | 01h23 06h59 13h34 19h10 | 1,09m 5,89m 1,27m 6,01m | 89 86 |
Mer. 27 | 01h56 07h24 14h08 19h37 | 1,31m 5,77m 1,49m 5,81m | 82 78 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 67 73 | 04h33 10h08 16h51 22h43 | 05h35 06h43 05h52 | 00h55 01h07 00h58 | 5,55m 1,86m 5,85m 1,45m | 3,69m 3,99m 4,40m | 0,31m 0,33m 0,37m | 0,92m 1,00m 1,10m | 1,85m 2,00m 2,20m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |