| Dimanche 14 Décembre 2025UTC+1 Semaine 50 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 14 | 00h51 06h08 13h19 18h49 | 4,91m 2,55m 5,01m 2,48m | 44 45 |
| Lun. 15 | 01h37 07h10 14h04 19h46 | 5,01m 2,51m 5,07m 2,39m | 47 49 |
| Mar. 16 | 02h15 08h06 14h42 20h35 | 5,16m 2,39m 5,16m 2,26m | 51 54 |
| Mer. 17 | 02h50 08h54 15h16 21h17 | 5,32m 2,25m 5,27m 2,13m | 57 60 |
| Jeu. 18 | 03h24 09h36 15h49 21h56 | 5,47m 2,10m 5,38m 2,02m | 63 65 |
| Ven. 19 | 03h59 10h14 16h22 22h32 | 5,60m 1,96m 5,46m 1,93m | 67 69 |
| Sam. 20 | 04h33 10h52 16h55 23h08 | 5,70m 1,84m 5,50m 1,87m | 71 72 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 44 45 | 00h51 06h08 13h19 18h49 | 05h17 07h11 05h30 | 00h52 01h11 00h55 | 4,91m 2,55m 5,01m 2,48m | 2,36m 2,46m 2,53m | 0,20m 0,21m 0,21m | 0,59m 0,62m 0,63m | 1,18m 1,23m 1,27m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |