| Dimanche 18 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 47°35' N 2°43' W |
Saint-Armel (Le Passage) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 18 | 00h31 06h29 12h58 18h49 | 0,65m 2,97m 0,58m 2,89m | 69 73 |
| Lun. 19 | 01h12 07h06 13h38 19h26 | 0,57m 3,06m 0,52m 2,95m | 76 79 |
| Mar. 20 | 01h52 07h42 14h18 20h02 | 0,51m 3,11m 0,48m 2,98m | 81 83 |
| Mer. 21 | 02h30 08h19 14h56 20h38 | 0,47m 3,14m 0,46m 2,99m | 84 85 |
| Jeu. 22 | 03h08 08h55 15h32 21h13 | 0,46m 3,15m 0,46m 2,97m | 85 84 |
| Ven. 23 | 03h44 09h31 16h08 21h49 | 0,47m 3,11m 0,49m 2,93m | 82 80 |
| Sam. 24 | 04h21 10h09 16h46 22h29 | 0,51m 3,04m 0,55m 2,85m | 76 73 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 69 73 | 00h31 06h29 12h58 18h49 | 05h58 06h29 05h51 | 00h59 01h04 00h58 | 0,65m 2,97m 0,58m 2,89m | 2,32m 2,39m 2,31m | 0,19m 0,20m 0,19m | 0,58m 0,60m 0,58m | 1,16m 1,20m 1,16m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |